| Numele complet: | Chris O'Donnell |
|---|
| Vârstă: | 50 de ani 6 luni |
|---|
| Data nasterii: | 26 iunie , 1970 |
|---|
| Horoscop: | Cancer |
|---|
| Locul nașterii: | Winnetka, Illinois, Statele Unite |
|---|
| Valoarea netă: | 12 milioane de dolari |
|---|
| Salariu: | N / A |
|---|
| Înălțime / Cât de înaltă: | 0 picioare 7 inci (0,18 m) |
|---|
| Etnie: | Mixt (irlandez, scoțian, englez, german, elvețian-german, elvețian-francez și galez) |
|---|
| Naţionalitate: | american |
|---|
| Profesie: | Actor |
|---|
| Numele tatălui: | William Charles O'Donnell, Sr. |
|---|
| Numele mamei: | Julie Ann Rohs din Brecht |
|---|
| Educaţie: | Academia Loyola |
|---|
| Greutate: | 75 Kg |
|---|
| Culoarea părului: | Blondă |
|---|
| Culoarea ochilor: | Albastru |
|---|
| Numar norocos: | 5 |
|---|
| Piatra norocoasă: | Piatra lunii |
|---|
| Culoare norocoasă: | Argint |
|---|
| Cel mai bun meci pentru căsătorie: | Vărsător, Pești, Scorpion |
|---|
| Pagina / Profilul Facebook: | |
|---|
| Twitter | |
|---|
| Instagram | |
|---|
| Tiktok | |
|---|
| Wikipedia | |
|---|
| IMDB | |
|---|
| Oficial | |
|---|